Crisoles / Crisoles para hornos a induccion / Cilindricos – Grafito con borde
Crisol de grafito extruido FE250
Grafito extruido FE250 - Contenedor en certificado refractario, producción Fossati.
Disponible bloqueado o separado.
ARTICLE | SIZE (mm) Ø x H |
CAPACITY (gold) | COVER | MODEL |
Graphite G.03 At | 50 x 96 | gr.1000 | C.35 | F1 TURBO |
Ceramic C.26 T | ||||
Graphite G.03 | 57 x 96 | gr.1000 | C.35 | F1 |
Ceramic C.26 | ||||
Graphite G.02 | 72 x 96 | gr.2000 | C.34 | K2 |
Ceramic C.27 | ||||
Graphite G.09 | 70 x 119 | gr.2000 | C.34 C.43 | CG150s F3 basso |
Ceramic C.49 | ||||
Graphite G.95 | 70 x 142 | gr.3000 | C.34 C.43 | F3 alto CG 160 |
Ceramic C.168 | ||||
Graphite G.62 | 87 x 110 | gr.3000 | C.30 C.42 | K3 |
Ceramic C.149 | ||||
Graphite G.05 | 88 x 141 | gr.4000 | C.42 | CG350s F4 |
Ceramic C.24 | ||||
Graphite G.13 | 100 x 145 | gr.5000 | C.30 | K5 |
Ceramic C.03 | ||||
Graphite G.04 | 104 x 168 | gr.8000 | C.58 C.42 | CG600s F5 x Kg 8 |
Ceramic C.29 | ||||
Grephite G.37 | 118 x 186 | gr.10000 | C.58 | F9 EXTRA RING K10 |
Ceramic C.134 | ||||
Graphite G.18 | 148 x 216 | gr.16000 | CG1000s F16 | |
Ceramic C.28 |
** Posibilidad de cerámica vitrificada
** Posibilidad de aplicar su logo
** También disponible en FOXYONE